| 年月日 | 業種 | 融資額 |
|---|---|---|
| R5年9月 | 介護事業所 | 300万 |
| R5年8月 | 防水業 | 450万 |
| R5年8月 | 学習塾 | 200万 |
| R5年8月 | 設計 | 300万 |
| R5年7月 | ドローン事業 | 300万(協調融資) |
| R5年6月 | ドローン事業 | 400万 |
| R5年5月 | 運送業、仲仕業 | 500万 |
| R5年5月 | 放課後等デイ | 600万 |
| 訪問介護 | 鹿児島市 | 600万 |
| 人材派遣業 | 鹿児島市 | 800万 |
| 林業 | 南九州市 | 500万 |
| 介護事業 | 鹿児島市 | 1000万 |
| 建設業 | 鹿児島市 | 2000万 |
| 食品販売業 | 鹿児島市 | 300万 |
| 建設業 | 鹿児島市 | 300万 |






